智能车制作

 找回密码
 注册

扫一扫,访问微社区

查看: 3281|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

【转贴】貌似华东赛区的各组别预赛成绩,看看自己的位置:)

[复制链接]

127

主题

841

帖子

1

精华

跨届大侠

老三届

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

积分
8526

优秀会员奖章活跃会员奖章论坛骨干奖章资源大师奖章优秀版主奖章在线王奖章

QQ
威望
3143
贡献
4359
兑换币
763
注册时间
2008-3-31
在线时间
512 小时
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-7-21 08:06:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电磁组=======================================
1 杭州电子科技大学 钱江1号 13.547
2 杭州电子科技大学信息工程学院 杭电信工1队 14.189
3 杭州电子科技大学 钱江2号 14.545
4 中国矿业大学徐海学院 徐海电磁一队 16.27
5 杭州电子科技大学信息工程学院 杭电信工2队 16.361 5
6 中国矿业大学 机电一队 16.832
7 常州大学 IDEA 16.838
8 浙江师范大学 先驱音速 17.54
9 浙江师范大学 低空飞翔 17.64
10 河海大学 云风队 17.642
11 中国矿业大学徐海学院 徐海电磁二队 17.757 11
12 上海交通大学 CyberX 17.857 12
13 上海交通大学 CyberMatrix 18.003 13
14 中国矿业大学 机电二队 18.068 14
15 常州大学 WHS 18.142 15
16 浙江工业大学 飞狐二队 18.456 16
17 东南大学成贤学院 颠覆 18.523 17
18 南京理工大学 南理工幻影一队 18.549 18
19 河海大学常州校区 睿翼队 19.206 19
20 南通大学 通大导航2队 19.478 20
21 河海大学 逸风队 19.556 21
22 浙江理工大学 ECHO队 19.6 22
23 浙江理工大学 Kstreet 19.786 23
24 南通大学 绝尘 19.92 24
25 上海电力学院 计信2队 20.304 25

光电组==================================:
1 杭州电子科技大学 钱江3号 15.278 1
2 河海大学常州校区 若水队 16.438 2
3 浙江大学 浙江大学华硕二队 16.636 3
4 上海交通大学 CyberReborn 16.697 4
5 东南大学 Presto 16.819 5
6 南京理工大学 南理工极光一队 16.881 6
7 河海大学 荷风队 16.889 7
8 杭州电子科技大学 钱江4号 16.92 8
9 温州大学瓯江学院 光影队 16.955 9
10 杭州电子科技大学信息工程学院 杭电信工4队 17.399 10
11 南京邮电大学 繁星 17.408 11
12 上海第二工业大学 光电一队 17.456 12
13 杭州电子科技大学信息工程学院 杭电信工3队 17.905 13
14 同济大学 航盛队 18.442 14
15 东南大学 Beyond 18.527 15
16 浙江师范大学 越野翱翔 18.74 16
17 南京师范大学 ALPS 18.779 17
18 南京邮电大学 Polaris 19.004 18
19 东华大学 神马速度队 19.09 19
20 浙江工业大学 浙工大飞龙一队 19.438 20
21 浙江大学 浙江大学华硕五队 19.469 21
22 同济大学 信耀队 19.537 22
23 南通大学 e芯-驰风 19.577 23
24 上海工程技术大学 Ray Smart 20.024 24
25 上海电力学院 电自3队 20.026 25

摄像头组:===============================
1 杭州电子科技大学 钱江5号 14.261 1
2 南京师范大学 凌风 14.503 2 丫
3 杭州电子科技大学 钱江6号 14.792 3
4 东南大学 PoWerFect 14.922 4
5 南京师范大学 先驱者 15.055 5
6 浙江理工大学 天速星 15.299 6
7 杭州电子科技大学信息工程学院 杭电信工5队 15.301 7
8 上海应用技术学院 摄像头机电队 15.352 8
9 东南大学 神马 15.481 9
10 华东理工大学 Drift 15.741 10
11 河海大学常州校区 雏鹰队 15.766 11
12 上海交通大学 Cyber++ 15.809 12
13 河海大学 清风队 16.014 13
14 浙江大学 浙江大学华硕三队 16.021 14
15 上海大学 GTR 16.07 15
16 上海第二工业大学 摄像头二队 16.204 16
17 上海大学 Speeder 16.376 17
18 杭州电子科技大学信息工程学院 杭电信工6队 16.388 18
19 河海大学常州校区 EC队 16.426 19
20 盐城工学院 小牛队 16.567 20
21 河海大学 E点点队 16.702 21
22 同济大学 益驰队 16.985 22
23 上海电力学院 电自2队 17.37 23
24 浙江大学 浙江大学华硕六队 17.416 24
25 浙江工业大学 Smart Dream 17.566 25

5

主题

34

帖子

0

精华

高级会员

Rank: 4

积分
502
QQ
威望
353
贡献
57
兑换币
2
注册时间
2011-6-9
在线时间
46 小时
2#
发表于 2011-7-21 09:06:27 | 只看该作者
那么强
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

119

帖子

0

精华

高级会员

Rank: 4

积分
652
威望
354
贡献
150
兑换币
0
注册时间
2010-9-25
在线时间
74 小时
3#
发表于 2011-7-21 09:50:38 | 只看该作者
杭电电磁太神啦!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

28

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
425
威望
209
贡献
44
兑换币
0
注册时间
2010-3-11
在线时间
86 小时
4#
发表于 2011-7-21 10:21:18 | 只看该作者
预赛跑道多长?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关于我们|联系我们|小黑屋|智能车制作 ( 黑ICP备2022002344号

GMT+8, 2024-12-27 17:02 , Processed in 0.246458 second(s), 31 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表