智能车制作

 找回密码
 注册

扫一扫,访问微社区

查看: 2123|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[西部赛区] 西部赛区光电成绩

[复制链接]

7

主题

24

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
464
QQ
威望
341
贡献
85
兑换币
5
注册时间
2012-1-15
在线时间
19 小时
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-7-24 17:24:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
决赛排名


序号 学校名称 队伍名称 比赛成绩 名次
电子科技大学 成电疾影 23.78 1
乐山师范学院 乐师5队 24.96 2
乐山师范学院 乐师6队 26.47 3
西北工业大学 飞豹队 28.32 4
兰州交通大学 CRH1 28.66 5
兰州交通大学 CRH2 29.52 6
成都信息工程学院 极速闪电 31.26 7
河南工业大学 奋进队 33.99 8
南阳理工学院 疾风队 120 9
西南交通大学峨眉校区 先锋队 120 9
西南科技大学 西科光电2队 120 9
长安大学 辰龙队 120 9
西南科技大学 西科光电1队 120 9
成都学院 成大一队 120 9
洛阳理工学院 洛阳理工光电一队 120 9
成都学院 成大二队 120 9
西北工业大学 枭龙队 120 9
四川师范大学成都学院 川成一队 120 9
电子科技大学 大黄蜂 120 9
西南石油大学 西南石油大学2队 120 9



LED预赛排名


序号 学校名称 队伍名称 比赛成绩 名次 实际名次
1 电子科技大学 大黄蜂 13.156 1 1
2 电子科技大学 成电疾影 13.22 2 2
3 郑州大学 郑州大学光电组 13.963 3 成绩输入错误,应为23.963,有效成绩为A场地的22.368 39
4 乐山师范学院 乐师5队 14.057 4 3
5 乐山师范学院 乐师6队 14.436 5 4
6 西北工业大学 飞豹队 15.211 6 5
7 成都学院 成大二队 15.632 7 6
8 兰州交通大学 CRH1 15.832 8 7
9 兰州交通大学 CRH2 16.619 9 8
10 河南工业大学 奋进队 16.649 10 9
11 四川师范大学成都学院 川成一队 16.709 11 10
12 洛阳理工学院 洛阳理工光电一队 16.93 12 11
13 西北工业大学 枭龙队 16.938 13 12
14 成都信息工程学院 极速闪电 17.234 14 13
15 西南科技大学 西科光电1队 17.337 15 14
16 长安大学 辰龙队 17.69 16 15
17 西南科技大学 西科光电2队 17.744 17 16
18 西南交通大学峨眉校区 先锋队 17.985 18 17
19 成都学院 成大一队 18.005 19 18
20 南阳理工学院 疾风队 18.276 20 19
21 西南石油大学 西南石油大学2队 18.799 21 20
22 郑州轻工业学院 轻院光电2队 19.02 22 21
23 西安邮电学院 逐风绝影2号 19.033 23 22
24 西南民族大学 漂移的心 19.412 24 23
25 西南交通大学 交大光电2队 19.511 25 24
26 西南石油大学 西南石油大学1队 19.562 26 25
27 重庆大学 穿越火线队 19.574 27 26
28 西华大学 穿越者 20.085 28 27
29 郑州轻工业学院 轻院光电1队 20.356 29 28
30 西安邮电学院 诺亚方舟 20.445 30 29
31 河南科技大学 河科大光电2队 20.648 31 30
32 西南交通大学 Let Bullet Fly 20.726 32 31
33 河南工业大学 瞬风队 20.779 33 32
34 陕西科技大学 极光 21.119 34 33
35 西安建筑科技大学 霹雳火 21.349 35 34
36 贵州大学 创意乐吧乐吧 21.592 36 35
37 兰州理工大学 机械工程四队 21.911 37 36
38 重庆机电职业技术学院 重机光电1号 21.971 38 37
39 兰州理工大学 机械工程二队 22.025 39 38
40 洛阳理工学院 洛阳理工光电二队 22.761 40 40
41 重庆大学 crazy frog 23.255 41 41
42 重庆邮电大学 雷神队 23.348 42 42
43 河南科技大学 河科大光电1队 23.374 43 43
44 西安建筑科技大学 夕阳 23.567 44 44
45 西北师范大学 朝阳之星 23.761 45 45
46 中原工学院信息商务学院 雪狼队 24.245 46 46
47 四川大学 电光队 24.306 47 47
48 河南理工大学 梦一队 24.489 48 48
49 西南大学 云翔2号 24.521 49 49
50 河南大学 雷霆队 24.576 50 50
51 西北师范大学 光电之星 24.583 51 51
52 西安文理学院 FTC 24.766 52 52
53 中原工学院 中工电信四队 24.956 53 53
54 贵州大学 发电机 25.412 54 取消比赛成绩
55 中原工学院 中工电信三队 27.109 55 54
56 汉中职业技术学院 汉职院光电队 27.345 56 55
57 新疆师范大学 光&影 27.804 57 56
58 西安理工大学 WBD光速队 28.465 58 57
59 重庆理工大学 蓝色闪电 29.357 59 58
60 新疆大学 光电1队 29.361 60 59
61 洛阳师范学院 LYNU_2 30.035 61 60
62 西安文理学院 幻影2000 30.669 62 61
63 西安理工大学 速风2代 30.853 63 取消比赛成绩
64 新疆师范大学 极光穿梭 31.342 64 62
65 西安建筑科技大学华清学院 逐梦队 31.425 65 63
66 重庆理工大学 F E 31.551 66 64
67 北方民族大学 铭翔灏宇 32.265 67 65
68 四川大学 卓越 32.285 68 66
69 北方民族大学 蜗牛 34.156 69 67
70 西安工业大学 工业中心3队 35.119 70 68
71 四川理工学院 川理速胜 36.669 71 69
72 宁夏大学 六盘飓风 37.831 72 70
73 河南工程学院 光之幻影 120 73 71
74 陕西科技大学 Dream 120 74 71
75 陕西理工学院 陕理工光电2队 120 75 71
76 兰州城市学院 兰州城市学院光电一队 120 76 71
77 成都信息工程学院 蜗牛 120 77 71
78 长安大学 逐风队 120 78 71
79 西南大学 云翔 120 79 71
80 重庆工商大学 清风 120 80 71
81 西南民族大学 黑曼巴 120 81 71
82 重庆工商大学 小小 120 82 71
83 西安交通大学 光灵 120 83 71
84 河南理工大学 风掣三队 120 84 71
85 南阳理工学院 劲风 120 85 71
86 河南工程学院 黑鹰 120 86 71
87 西安工业大学 工大幻影2队 120 87 71
88 新疆大学 光电2队 120 88 71
89 陕西理工学院 陕理工光电1队 120 89 71
90 南阳师范学院 天英队  120 90 71
91 二炮工程大学 薪火队 120 91 71
92 南阳师范学院 青龙队 120 92 71
93 宁夏大学新华学院 爱博队 120 93 71
94 西华大学 追梦者 120 94 71
95 重庆交通大学 光之子 120 95 71
96 二炮工程大学 东风队 120 96 71
97 西北农林科技大学 捷豹 120 97 71
98 重庆邮电大学 Three Lambdas 120 98 71
99 华北水利水电学院 华光队 120 99 71
100 河南理工大学万方科技学院 KXCT-2 120 100 71
101 西南交通大学峨眉校区 扬华队 120 101 71
102 西北民族大学 勇往直前 120 102 71
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关于我们|联系我们|小黑屋|智能车制作 ( 黑ICP备2022002344号

GMT+8, 2024-10-4 17:32 , Processed in 0.036663 second(s), 28 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表