金牌会员
- 积分
- 1854
- 威望
- 878
- 贡献
- 558
- 兑换币
- 557
- 注册时间
- 2012-11-24
- 在线时间
- 210 小时
|
关于浙江赛区进入决赛名单及决赛奖项设置的通知 | 发布时间:2013年07月17日 21:14:52 | 所属赛区:浙江赛区 |
一、进入决赛名单
光电组:共15队进入决赛
序号 学校名称 队伍名称 预赛成绩 预赛排名
1 中国计量学院 赛博-4 16.203 1
2 中国计量学院 赛博-8 16.442 2
3 浙江工业大学 浙工大银江蓝影队 17.558 3
4 浙江大学 浙江大学五队 17.890 4
5 浙江工业大学 浙工大银江绿影队 19.382 5
6 杭州电子科技大学 杭电光电1队 19.656 6
7 绍兴文理学院 文理光电一队 19.777 7
8 中国计量学院 赛博-3 19.838 8
9 浙江工业大学 浙工大银江黄影队 20.195 9
10 浙江万里学院 万里-轻车熟路 20.375 10
11 杭州电子科技大学 杭电光电3队 21.776 11
12 浙江大学 浙江大学二队 22.314 12
13 宁波城市职业技术学院 城院三队 22.614 13
14 宁波大学 守望者 23.463 14
15 绍兴文理学院 文理光电三队 23.631 15
电磁组:共22队进入决赛
序号 学校名称 队伍名称 预赛成绩 预赛排名
1 浙江工业大学 浙工大银江小钢炮 11.77 1
2 浙江工业大学 浙工大银江漫游者队 12.05 2
3 杭州电子科技大学信息工程学院 杭信电磁1队12.1 3
4 杭州电子科技大学 杭电电磁2队 12.17 4
5 浙江师范大学 尖峰电磁一队 12.25 5
6 杭州电子科技大学 杭电电磁3队 12.54 6
7 杭州电子科技大学 杭电电磁1队 12.67 7
8 浙江大学 浙江大学一队 12.67 8
9 台州职业技术学院 狂派1队 13.45 9
10 中国计量学院 赛博-1 13.55 10
11 浙江工业大学 浙工大银江东风一号 13.56 11
12 浙江师范大学 逆光飞翔 13.79 12
13 浙江大学 浙江大学四队 13.82 13
14 金华职业技术学院 金牛2队 13.89 14
15 浙江大学 浙江大学七队 13.92 15
16 浙江传媒学院 ATD39 13.92 16
17 中国计量学院现代科技学院 现科一队 14.47 17
18 浙江理工大学 金牛队 14.87 18
19 浙江师范大学行知学院 行知电磁一号 15.25 19
20 浙江海洋学院东海科学技术学院 邪影 15.33 20
21 浙江万里学院 万里-青鸟舰队 15.77 21
22 中国计量学院 淘气包 15.82 22
摄像头组:共21队进入决赛
序号 学校名称 队伍名称 预赛成绩 预赛排名
1 杭州电子科技大学信息工程学院 杭电信工摄像头3队 11.425 1
2 杭州电子科技大学 杭电摄像头2队 11.67 2
3 杭州电子科技大学 杭电摄像头3队 12.309 3
4 浙江大学 浙江大学三队 12.645 4
5 中国计量学院 赛博-5 12.692 5
6 浙江工业大学 浙工大银江摄像头二队 12.901 6
7 杭州电子科技大学信息工程学院 杭电信工摄像头2队 13.107 7
8 杭州电子科技大学 杭电摄像头1队 13.263 8
9 浙江工业大学 浙工大银江逐梦队 13.397 9
10 浙江大学 浙江大学六队 13.771 10
11 中国计量学院 Man 14.169 11
12 杭州电子科技大学信息工程学院 杭电信工摄像头1队 14.443 12
13 浙江工业大学 浙工大银江摄像头三队 14.596 13
14 绍兴文理学院 文理摄像二队 15.407 14
15 浙江大学宁波理工学院 DayBreak 15.547 15
16 浙江海洋学院东海科学技术学院 AstroBoy队 16.496 16
17 浙江大学宁波理工学院 WingsofLiberty 16.617 17
18 浙江万里学院 万里-gerhard 16.699 18
19 宁波工程学院 宁工三队 16.798 19
20 浙江理工大学 天速星队 17.057 20
21 绍兴文理学院 文理摄像一队 17.129 21
二、决赛奖项设置
光电组奖项数量设置(共25队):
一等奖:5队
二等奖:8队
三等奖:12队
电磁组奖项数量设置(共37队):
一等奖:7队
二等奖:11队
三等奖:19队
摄像头组奖项数量设置(共35队):
一等奖:7队
二等奖:10队
三等奖:18队
第八届全国大学生飞思卡尔智能车浙江赛区组委会
2013-7-17
|
|
|